产品列表
 
焊接滚轮架
焊接变位机
焊接操作机
LPW路灯杆合缝焊接机
RHM 轧辊堆焊机
LSW纵缝焊接机
普通H型钢制造线
自动H型钢制造线
  产品中心
 

数控/多头火焰切割机

数控火焰切割机

数控切割机是数控技术与精密机械相结合的完美体现,有火焰、等离子、单边、双边等多种产品类型。可根据用户的需求选择类型并配套各种等离子电源以及增加自动调高、自动点火、喷粉划线、初始定位、钻孔等辅助功能,也可为用户设计制造各种特制数控切割机。


 
CG系列多头直条切割机
型号 驱动型式 轨距(mm) 有效宽度(mm) 切割厚度(mm) 切割速度(mm/min) 最高速度(mm/min)
CG-3000 单边 3000 80-2300 6-200(具体值
可参考割咀性能表)
100-750(具体值
可参考割咀性能表)
2500
CG-4000 单边 4000 80-3300 2500
CG-5000 双边 5000 80-4300 6000
CG-6000 双边 6000 80-5300 6000
CG-8000 双边 8000 80-7300 6000
CG-10000 双边 10000 80-9300 6000


CNC系列数控侈头直条切割机
型号 驱动型式 轨距(mm) 有效宽度(mm) 切割厚度
(mm)
切割速度
(mm/min)
最高速度(mm/min) 割炬高度行程(mm)
CNC-CG-3000 单边 3000 2100 6-200(具体值
可参考割咀性能表)
100-750(具体值
可参考割咀性能表)
6000 150
CNC-CG-3500 单边 3500 2600 6000 150
CNC-CG-4000 单边 4000 3100 6000 150
CNC-CG-5000 双边 5000 4100 12000 150
CNC-CG-6000 双边 6000 5100 12000 150
CNC-CG-7000 双边 7000 6100 12000 150
CNC-CG-8000 双边 8000 7100 12000 150
CNC-CG-9000 双边 9000 8100 12000 150
CNC-CG-10000 双边 10000 9000 12000 150
CNC-CG-11000 双边 11000 10100 12000 150
CNC-CG-12000 双边 12000 11100 12000 150
CNC-CG-13000 双边 13000 12100 12000 150


CGP系列数控伙焰等离子切割机
型号 驱动型式 轨距(mm) 有效切割宽度(mm) 切割厚度(mm) 切割速度(mm/min) 最高速度(mm/min) 割炬高度行程(mm)
火焰切割 等离子切割 火焰切割 等离子切割
CNC-CGP-2500 单边 2500 1600 6-200(具体值可参考割咀性能表) 依等离子电源的型号而定 100-750(具体值可参考割咀性能表) 依等离子电源的型号而定 6000 200
CNC-CGP-3000 单边 3000 2100 6000 200
CNC-CGP-4000 单边 4000 3100 12000 200
CNC-CGP-4000 双边 4000 3100 12000 200
CNC-CGP-5000 双边 5000 4100 12000 200
CNC-CGP-6000 双边 6000 5100 12000 200
CNC-CGP-7000 双边 7000 6100 12000 200
CNC-CGP-8000 双边 8000 7100 12000 200
CNC-CGP-9000 双边 9000 8100 12000 200
CNC-CGP-11000 双边 11000 10100 12000 200
CNC-CGP-12000 双边 12000 11100 12000 200
CNC-CGP-13000 双边 13000 12100 12000 200



 












下一页:H型钢自动组立机
    
 
 
 
Copyright © 2009 yjjxsb.com.All rights reserved.
地址:无锡市惠山区前洲镇工业园北区北惠路东首
电话/传真:+86-510-83594436 手机:13961736266 涂经理 E-mail:E-mail: wxyijie@hotmail.com wxyjjxsb@126.com